Wettbewerbe
| Startzeit | Wettbewerb | Strecke | Startgeld bis 04.09.26 |
Startgeld bis 18.09.26
|
Teilnehmer-limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 200m Bambini (2021 und jünger) | 200 m | 5,00 € | 6,00 € | 100 |
| 09:45 | 550m Kinder weiblich U8 (2019-2020), U10 (2017-2018) |
550 m | 5,00 € | 6,00 € | 100 |
| 10:00 | 550m Kinder männlich U8 (2019–2020), U10 (2017-2018) | 550 m | 5,00 € | 6,00 € | 100 |
| 10:15 | 1100m Jugend, U12 – U16 (2011-2016) | 1.100 m | 5,00 € | 6,00 € | 100 |
| 11:00 | 8,5 km Hauptlauf MJ/WJ U16 (2011-2012) bis W/M85 | 8.500 m | 12,00 € | 15,00 € | 700 |
| 11:00 | Walking, Nordic-Walking, Inklusiv-Lauf | 8.500 m | 10,00 € | 13,00 € | 100 |
| 11:10 | Inklusiv-Staffellauf (4 x 550m als Mannschaft mit 4 Teilnehmern) | 2.200 m | 24,00 € | 28,00 € | 25 Staffeln |

